Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Assenze anno 2025
-
01 gennaio 2025[.pdf 42,15 Kb - 27/05/2025]
-
02 Febbraio 2025[.pdf 42,47 Kb - 27/05/2025]
-
03 marzo 2025[.pdf 42,58 Kb - 27/05/2025]
-
04 aprile 2025[.pdf 42,45 Kb - 19/01/2026]
-
05 maggio 2025[.pdf 41,85 Kb - 19/01/2026]
-
06 giugno 2025[.pdf 42,55 Kb - 19/01/2026]
-
07 luglio 2025[.pdf 42,04 Kb - 19/01/2026]
-
08 agosto 2025[.pdf 41,41 Kb - 19/01/2026]
-
09 settembre 2025[.pdf 42,27 Kb - 19/01/2026]
-
10 ottobre 2025[.pdf 42,19 Kb - 19/01/2026]
-
11 novembre 2025[.pdf 42,47 Kb - 19/01/2026]
-
12 dicembre 2025[.pdf 42,26 Kb - 19/01/2026]
Ultimo aggiornamento pagina: 19/01/2026 13:31:08
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.